產(chǎn)品分類
Product Categories服務熱(rè)線:
135-8081-8327 0769-81668180
| 規格(gé)參數 | 單(dān)位 | V-6 | V-7 | V-8 |
| 工作尺寸 | mm | 700×420 | 800×450 | 900×450 |
| 左右行程(X) | mm | 600 | 700 | 800 |
| 前後行程(Y) | mm | 400 | 500 | 500 |
| 上下行(háng)程(chéng)(Z) | mm | 450 | 550 | 550 |
| 主軸端麵(miàn)至工作台麵距離 | mm | 170-470 | 120-670 | 120-670 |
| 工(gōng)作(zuò)台(tái)T型(xíng)槽數-尺寸-間距 | mm | 3×18×125 | 3×18×125 | 3×18×130 |
| 主軸錐度 | BT40直聯 | BT40直聯(lián) | BT40直聯 | |
| 主軸主電機功(gōng)率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 主軸轉速 | rpm | 10000(可選12000、15000、24000) | ||
| 刀庫(kù)形式 | 20把圓盤式 | 24把(bǎ)圓盤(pán)式 | 24把圓盤式 | |
| 刀庫刀具最大重量 | kg | 7 | 7 | 7 |
| 工作台承重 | kg | 300 | 350 | 450 |
| 定位精(jīng)度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| 重複(fù)定位精(jīng)度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| 快移速度(dù)左右(X) | m/mim | 48 | 48 | 48 |
| 快移速度前後(Y) | m/mim | 48 | 48 | 48 |
| 快移速度上下(Z) | m/mim | 48 | 48 | 48 |
| 切削進給速(sù)度 | m/mim | 15 | 15 | 15 |
| X、Y、Z向電機功率 | KW | 1.5、1.5、2.0 | 2.0、2.0、2.0 | 2.0、2.0、3.0 |
| 外形尺寸 | mm | 1750 X 2100 X 2350 | 1920 X 2400 X 2500 | 2300 X 2400 X 2500 |
| 機床淨(jìng)重 | kg | 4500 | 5000 | 5800 |
| 標配配置(zhì): | 選購附件(另計價): | |
| 1、三菱M70控製係統 | 12、剛性攻牙 | 1、鏈板式排屑機(jī) |
| 2、切削吹氣裝置 | 13、程序儲存 | 2、穩壓器(qì) |
| 3、全密閉式防護(hù)罩(zhào) | 14、三色警示(shì)燈 | 3、直聯(lián)主軸轉速(sù)12000rpm |
| 4、電氣箱熱交換器 | 15、自動閏滑係統 | 4、第四軸旋轉工作台(tái) |
| 5、三軸螺杆預拉裝(zhuāng)置 | 16、三軸伸縮護罩 | 5、衡水裝置 |
| 6、刀臂式刀庫20PCS | 17、工具(jù)箱 | 6、直聯主(zhǔ)軸轉速1000rpm |
| 7、主軸吹氣 | 18、主軸油冷機 | 7、自動(dòng)刀長測量係統 |
| 8、皮(pí)帶(dài)式傳(chuán)動 | 19、防爆工作燈 | 8、主軸中心出水 |
| 9、切削冷卻單元 | 20、外掛式手(shǒu)輪 | |
| 10、DNC電腦傳送線 | 21、操作及維護手冊 | |
| 11、水平螺栓及墊塊 | ||
說明:由(yóu)於產品不斷(duàn)改進,本機床(chuáng)外觀及技術(shù)參(cān)數(shù)僅供參考,實際(jì)外觀及技術參(cān)數均以訂貨時為準。
聯(lián)係聯(lián)豐(fēng)


