產品分類(lèi)
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
| 機床參(cān)數 機型 | VMC-2204 | VMC-2704 x軸三線軌支撐 |
VMC-2705 x軸三(sān)線軌支撐 |
VMC-2706 x軸三線(xiàn)軌支撐 |
|
| 工作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 1800x4000 | 2300x4000 | 2300x5000 | 2300x6000 | |
| 工作台移(yí)動方向行程(X軸mm) | 4200 | 4200 | 5000 | 6200 | |
| 主軸(zhóu)滑座移動方向行程(chéng)(Y軸mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| 主軸(zhóu)上下移動(dòng)方向行程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 龍門(mén)寬(kuān)度(mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| 主軸(zhóu)端麵至(zhì)工作台麵(miàn)距離(mm) | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
| 工作台T型(數目-尺寸(cùn)x間距) | 9-22x180 | 11-28x200 | 11-28x200 | 11-28x200 | |
| 主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅200 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | |
| 主軸轉(zhuǎn)動方式 | 直聯 | / | / | / | |
| ZF減速+直聯(lián) | / | / | / | ||
| 皮帶傳動(dòng) | 最高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | ||||
| ZF減速+皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||||
| 齒輪頭 | 最高轉(zhuǎn)速3000rpm | ||||
| XYZ軸遠珠絲杆規格 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | |||
| XY軸導軌規格 | X軸55規格重載滾柱線軌 | X軸三條55規格重載滾柱線軌,Y軸兩條55規格重載滾柱線軌 | |||
| Z軸導軌規格(gé) | 矩形(xíng)滑軌 | ||||
| XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比 | 皮帶傳動,X軸減速比2.5: 1; Y、Z軸2: 1 | X軸減(jiǎn)速器(qì)直聯4: 1; YZ軸皮帶轉動Y軸2: 1;Z軸:2:1 | |||
| 主軸電機,XYZ三相同伺服電機推薦 | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電(diàn)機; X: 60Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | |||
| 工作台承重(chóng)(T) | 13 | 17 | 18 | 22 | |
| 機床重裏(T) | 46 | 55 | 65 | 75 | |
| 采用高強度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國德意士、普森、台大),台(tái)灣主軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
| 台(tái)灣產增(zēng)壓缸(北(běi)矩、臻賞、豪(háo)澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒條(tiáo)(齒輪(lún)驅(qū)動(dòng)箱法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
| 歐洲(zhōu)進口伺服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精密鎖(suǒ)緊螺母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
| 進(jìn)口線性(xìng)導軌(德國力士樂、INA,日(rì)本NSK) | 滑動導軌係(xì)列龍門貼塑皮采用進口寶色霞板貼塑皮 |
| 進口軸(zhóu)承(日本NSK) | 台灣液壓平衡係統(tǒng) |
| 台灣引興X向不鏽鋼導軌護罩防(fáng)護,Y向鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑係統(日華油機、貝奇(qí)雨) |
| 進口(kǒu)聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷(duàn)改進,本機床外觀及技術參(cān)數僅供參考,實際外觀及技術參數均(jun1)以訂貨(huò)時為準。
聯係聯(lián)豐


