產品分類
Product Categories服務熱線(xiàn):
135-8081-8327 0769-81668180
| 機床參(cān)數(shù) 機型 | VMC-L3206 | VMC-L3208 | |
| 工作台麵尺寸(cùn)(寬(kuān)x長) (mm) | 2500x6000 | 2500x6000 | |
| 工作台移動方向行程(X軸mm) | 6200 | 8200 | |
| 主軸滑座移動方向行程(Y軸mm) | 3800 (有效行程3200) |
3800 (有效行程3200) |
|
| 主軸上下(xià)移動方向行程(Z軸mm) | 1250 | 1250 | |
| 龍門寬度(mm) | 3200 | 3200 | |
| 主軸端麵至工作台麵距離(mm) | 350-1600 | 300- 1550(可選配整體加高500立(lì)柱,此時為800-2050) | |
| 工作台T型(數目-尺寸x間距) | 13-28x200 | 13-28x200 | |
| 主軸(zhóu)規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅200 | BT50/∅200 | |
| 主軸轉動方(fāng)式(shì) | 直聯 | / | / |
| ZF減速+直聯(lián) | / | / | |
| 皮帶(dài)傳動 | 最高轉速4000rpm,減速比1: 5: 1 | 最高轉速4000rpm,減速比1: 5: 1 | |
| ZF減速+皮帶傳動 | 最(zuì)高轉(zhuǎn)速6000rpm,減(jiǎn)速比1: 1; 4: 1 | 最高轉速4000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | |
| 齒輪頭(tóu) | 最高轉速3000rpm | 最高轉速3000rpm | |
| XYZ軸滾(gǔn)珠絲杆規格 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | |
| XY軸導軌規(guī)格 | X軸: 4條(tiáo)55滾柱線軌,Y軸55規格重載滾柱(zhù)線軌 | X軸: 4條55滾柱線(xiàn)軌,Y軸55規格重載滾柱線軌 | |
| Z軸導軌規格 | 矩形滑(huá)軌 | 矩形滑(huá)軌 | |
| XYZ軸伺服(fú)電機(jī)傳動方式及傳動比 | XY軸:減速器直聯,X軸(zhóu)傳動比5: 1; Y軸傳動(dòng)比4: 1; Z軸皮帶傳動,傳(chuán)動比2:1 | XY軸:減速器直聯,X軸傳動(dòng)比5: 1; Y軸傳動比4: 1; Z軸皮帶傳動(dòng),傳動比(bǐ)2:1 | |
| 主(zhǔ)軸電機,XYZ三相同伺服電機推薦 | 主(zhǔ)軸電機: 26Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱閘) | 主軸電(diàn)機: 26Kw廣義電機(jī); X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱閘) | |
| 工作台(tái)承重(T) | 24 | 28 | |
| 機床重裏(T) | 85 | 95 | |
| 采用高強度(dù)樹脂砂鑄鐵 | 台灣(wān)主軸(羅翌(yì)、德國德意士(shì)、普森、台(tái)大(dà)),台灣主軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
| 台(tái)灣產增壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱(xiāng)、齒條(齒輪驅動箱法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
| 歐洲進口伺服軸減速器(德國(guó)STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精密鎖緊螺母(絲杆為:台(tái)灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母(mǔ)為台(tái)灣YINSH) |
| 進口(kǒu)線性導軌(德國力(lì)士樂、INA,日本NSK) | 滑(huá)動導軌係列龍門貼(tiē)塑皮(pí)采用進口寶色霞板(bǎn)貼塑皮 |
| 進(jìn)口軸承(日本NSK) | 台灣液壓平衡係統 |
| 台灣引興X向不鏽(xiù)鋼導軌護罩防護,Y向鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑係(xì)統(日華(huá)油機、貝奇(qí)雨) |
| 進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由(yóu)於產品不斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際(jì)外觀及技術參數均以訂(dìng)貨時為準。
聯係日本花季传媒app(fēng)


